Реализация неликвидов
ПАО "Ашинский металлургический завод" предлагает к реализации:
номер | Позиция | Описание | Кол-во | Ед. измерения |
1 | 3522000178 | Кабель КВВБГ 5Х1,0 | 700 | метр |
2 | 3320000002 | Эл.двигатель б/у СТД-1000-2-ЗУХЛ 4 | 1 | штука |
3 | 3320000003 | Эл.двигатель б/у СТД-1000-2-РУХЛ 4 | 1 | штука |
4 | 3320001320 | Электродвигатели АИРC 132S6 6.3кВт,1000об/мин | 1 | штука |
5 | 3320001941 | АИР 2,7кВт,1400 об/м (двигатель) б/у | 1 | штука |
6 | 3320002130 | Электрордвигатель АИР 100S4 У3-380-50(3,0/1500) | 1 | штука |
7 | 3320010426 | Электродвигатель, МТН412-6, 30 кВт, 960 об/мин, б/у | 1 | штука |
8 | 3320011891 | Электродвигатель АИР 90L4-У3-380-50 IM1081 (2,2/1500) | 3 | штука |
9 | 3322000011 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АИР100L2 5,5 КВТ 3000 ОБ/М | 1 | штука |
10 | 3322000162 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 4МТМ 225L6 55,0 КВТ 955 ОБ/М | 1 | штука |
11 | 3322000276 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВРП 160S8 7,5 КВТ 780ОБ/М, б/у | 1 | штука |
12 | 3322000316 | Эл. двигатель б/у ДАЗО-500-0,38-1000 УХЛ 1 | 1 | штука |
13 | 3322000344 | Электродвигатель АИРМВС132А4Т, 5,0/1500 | 1 | штука |
14 | 3322000461 | АИР 6,5 кВт,1000об/м (двигатель) б/у | 1 | штука |
15 | 3322100019 | Электродвигатель АИРС 160 М8 11 кВт 750 об\м | 1 | штука |
16 | 3139001028 | Клапан э/м MVDLE 510/5 (Rp1") | 2 | штука |
17 | 3645750003 | Клапан 17с7нж Ду150 | 2 | штука |
18 | 3722540005 | Термостат AVT для VG2, Ду 15-25мм | 2 | штука |
19 | 3722540013 | Клапан VG2,Ду20,Ру25,Kvs=6.3м/ч | 1 | штука |
20 | 3722540014 | Клапан VG2,Ду25,Ру25,Kvs=8м/ч | 1 | штука |
21 | 3799000057 | Комплект фитингов Ду20 фланцевых,присоединительных | 1 | штука |
22 | 4863630066 | Клапан обратный ЗКО-80 для нефтепродуктов Ду 80 Ру 10с КОФ | 2 | штука |
23 | 4992320004 | Двойной электромагнитный клапан DMV-DLE 5100/11 | 2 | штука |
24 | 4992320005 | Двойной электромагнитный клапан DMV-DLE 520/11 | 4 | штука |
25 | 3791130233 | МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЭОФ-1600/25 | 1 | штука |
26 | 2974000004 | Сильфон Shimadzu D40х36 | 2 | штука |
27 | 3113970013 | Труба радиоционная с настильным факелом ТРУН-25-121/1050-190 (со сварным калачом) | 7 | штука |
28 | 3618900003 | БАК ДАВЛЕНИЯ ФИРМЫ WALTER ТИП MDG 60 | 2 | штука |
29 | 3134330004 | Стойка газовая для стенда вертикального разогрева ковшей 100тн | 2 | штука |
30 | 3134330005 | Стойка газовая для стенда горизонтального разогрева ковшей 100тн | 1 | штука |
31 | 3185310001 | ТРАНСФ.ПОДСТАНЦИИ ТП-60 | 1 | штука |
32 | 4861200032 | Вентилятор ВР 80-70-12,5 | 3 | штука |
ном.п/п | НОМЕНКЛ N | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД_ИЗМ | КОЛ-ВО |
1 | 0908390008 | АРМАТУРА 28ММ | Т | 4,316 |
2 | 0908390009 | АРМАТУРА 32ММ | Т | 24,24 |
3 | 0908390012 | АРМАТУРА 36ММ | Т | 3,5 |
4 | 0925110017 | БАЛКА 30Б1 СТ3СП,ПС | Т | 1,1775 |
5 | 0925110063 | БАЛКА 45Ш1 СТ3СП,ПС | Т | 0,74 |
6 | 0925110045 | БАЛКА 50Ш2 СТ3СП,ПС | Т | 1,661 |
7 | 0925000055 | ГНУТЫЙ ШВЕЛЛЕР 180Х50Х4 СТ3СП ГОСТ 8278-83 | Т | 6,715 |
8 | 1303000052 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф920Х10 ГОСТ 10704-80;10705-91 | м | 7 |
9 | 1303007203 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф720Х10 ГОСТ 10705-80; 10704-91 | м | 48 |
10 | 1303002520 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф25Х2 ГОСТ 10705-80; 10704-91 | м | 30 |
11 | 1303003257 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф325Х7 ГОСТ 10705-80; 10704-91 | м | 6 |
12 | 1315001216 | ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ЖАРОПРОЧНАЯ Ф121Х6 СТ 20Х23Н18 | м | 30 |
13 | 1468134510 | ОТВОД ГОСТ 17375-01 45гр 108Х4 | шт | 2 |
14 | 1468130079 | ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ 45 гр ф114Х6ГОСТ 17375-01 | шт | 8 |
15 | 1468130099 | ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ 45 гр ф273Х6 ГОСТ 17375-01 | шт | 5 |
16 | 1468138820 | ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ф273Х7 ГОСТ 17375-01 | шт | 1 |
17 | 1468210029 | ТРОЙНИКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ 273Х12 ГОСТ 17376-01 | шт | 2 |
18 | 1211160010 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ 08Г2С ОМЕДНЁННАЯ Ф1,0-1,2ММ | КГ | 78 |
19 | 1468133258 | ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ КРУТОИЗОГНУТЫЕ Ф325Х8 ГОСТ17375-01 | шт | 5 |
20 | 1468210219 | ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ 219Х6 ГОСТ 17376-01 | шт | 10 |
21 | 1468212730 | ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ 273 ГОСТ 17376-01 | шт | 4 |
22 | 1468210032 | ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ШТАМПОВАННЫЙ 45Х4 ГОСТ 17376-01 | шт | 91 |
23 | 1468211088 | ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ 108Х8 ГОСТ 17376-01 | шт | 56 |
24 | 1468211591 | ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ 159Х4,5Х-108Х4,0 ГОСТ 17376-2001 | шт | 28 |
25 | 1468210033 | ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ 108Х4-76Х3,5 ГОСТ 17376-01 | шт | 20 |
26 | 1468210026 | ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ 325Х8-219Х8 ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 |
27 | 1468212192 | ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ ШТАНПОВАННЫЕ СТАЛЬ 20-09Г2С 219Х6-159Х6 ГОСТ 17376-83 | шт | 1 |
Контакты: 8 (35159) 3-10-24 Осипова Валентина Николаевна
Позиция |
Описание |
Ед.изм. |
Кол-во |
3652800032 |
ГОЛОВКА ИНДИКАТОРНАЯ 2ИГ |
шт |
3 |
3912000042 |
СВЕРЛО К/Х Ф39,0 |
шт |
2 |
3912000081 |
СВЕРЛО Ц/Х Ф0,5 |
шт |
30 |
3912000138 |
СВЕРЛО К/Х Ф31,75 |
шт |
3 |
3912000139 |
СВЕРЛО К/Х Ф42,5 |
шт |
2 |
3912000164 |
СВЕРЛО К/Х 29.5 |
шт |
1 |
3912000192 |
СВЕРЛО К/Х Ф39,5 |
шт |
13 |
3912000193 |
СВЕРЛО К/Х Ф37,5 |
шт |
10 |
3912000201 |
СВЕРЛО К/Х Ф38,5 |
шт |
10 |
3912000396 |
Фреза (сверло) корончатая 42 мм |
шт |
3 |
3913000038 |
МЕТЧИК ТР. G 5/8"" РУЧНОЙ 2ШТ. |
комп |
1 |
3913000110 |
МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ М5Х0,8 |
шт |
192 |
3915000034 |
ПЛАШКА М52 (СТ. ШАГ 5,0) |
шт |
24 |
3917000045 |
РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ц/Х Ф12,0 |
шт |
5 |
3917000064 |
РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ц/Х Ф40,0 |
шт |
4 |
3917000068 |
РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ц/Х Ф5,5 |
шт |
5 |
3917000071 |
РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ц/Х Ф8,0 |
шт |
5 |
3917000081 |
РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ Ф3,5 |
шт |
10 |
3918220140 |
ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ц/Х Р6М5 Ф3,0 |
шт |
277 |
3918220141 |
ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ц/Х Р6М5 Ф4,0 |
шт |
83 |
3918270070 |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ц/Х Р6М5 Ф3,0 |
шт |
38 |
3918270074 |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ц/Х Р6М5 Ф4,0 |
шт |
40 |
3918300052 |
ФРЕЗА ДИСКОВАЯ Р6М5 Ф63Х1,0 |
шт |
14 |
3921340024 |
Резец токарный отрезной пластинчатый 3х12х100 Р6М5 |
шт |
20 |
3921500009 |
РЕЗЕЦ ПРЯМОЙ 25Х16 Т15К6 |
шт |
510 |
3921500010 |
РЕЗЕЦ ПРЯМОЙ 16Х12 Т15К6 |
шт |
2706 |
3924120012 |
ДОЛБЯК ДИСКОВЫЙ 3 |
шт |
6 |
3924120016 |
Долбяк(Р6М5)т 4,75 |
шт |
1 |
3926510027 |
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ 10Х11 ММ КГД |
шт |
295 |
3926510091 |
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ 4Х5 |
шт |
168 |
3926510098 |
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ 5.5Х7 |
шт |
119 |
3926510104 |
КЛЮЧ КОЛЬЦЕВОЙ ОДНОСТОРОННИЙ 30 |
шт |
10 |
3926510105 |
КЛЮЧ КОЛЬЦЕВОЙ ОДНОСТОРОННИЙ 32 |
шт |
4 |
3926520054 |
Ключ гаечный с открытым зевом одностор. 50 мм |
шт |
2 |
3926540024 |
КЛЮЧ ТОРЦОВЫЙ 13 |
шт |
25 |
3926540025 |
Ключ торцовый 10 |
шт |
83 |
3926540034 |
Ключ торцовый 7х7 |
шт |
10 |
3928100001 |
ПАТРОН СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПС-06 1КЛ. (НИЗ) |
шт |
58 |
3929120002 |
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 200ММ. №1 |
шт |
87 |
3933240001 |
ШТАНГЕНРЕЙСМАС ШР-400 40-400ММ. ПО НОНИУСУ 0,05ММ. ВЫЛЕТ НОЖЕК-80ММ. (РАЗМЕТКА РАЗМ) |
шт |
2 |
3934100001 |
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ МК-400-1 300-400ММ. КЛ.1 Ц.Д.0,01ММ. (НАРУЖН.ЛИНЕЙН.РАЗМЕР) |
шт |
1 |
3934100019 |
МИКРОМЕТР ЛИСТОВОЙ МЛ-25 0,01 |
шт |
6 |
3935100005 |
ЛИНЕЙКА ЛЕКАЛЬНАЯ ЛД-125 |
шт |
8 |
3942610002 |
ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОР. ТР-25-60 0-25ММ. Ц.Д.0,1ММ. ВЫЛЕТ-60ММ. РУЧН. (ТОЛЩИНА ЛИСТ.) |
шт |
2 |
3944220018 |
УРОВЕНЬ АЛЮМ. 400ММ.(16"") 3ГЛ. 82С/88D* Б/ШКАЛЫ (П.) |
шт |
40 |