Реализация неликвидов
ПАО "Ашинский метзавод" предлагает к реализации:
Номер | Позиция | Наименование | ед. изм | кол-во |
1 | 4212000159 | Манометр ДМ8008-ВУф 0-1,6 МПа кл.т. 1,0 | шт | 4 |
2 | 4212000160 | Манометр ДМ8008-ВУф 0-600 кПа кл.т. 1,0 | шт | 6 |
3 | 4212000194 | Напоромер КМ-31 Р (0-25КРа) М20х1,5 | шт | 1 |
4 | 4212400008 | НАПОРОМЕР НМП-52-М2-У3 0-2,5 КПА | шт | 2 |
5 | 5982410003 | Комплект пластиковых деталей для термоса типа КО-2 (емк 1.6 л) | комп | 3000 |
6 | 5982410004 | Комплект пластиковых деталей для термоса типа КО-2 (емк 1.8 л) | комп | 3000 |
7 | 5982410005 | Пробка с внутренней резьбой и нажимной кнопкой HES-48 для термоса. | шт | 1000 |
8 | 3425000155 | Реле Орион-КС-220В | шт | 2 |
9 | 4018902682 | Кнопка 3SU1051-6AA60-0AA0 | шт | 20 |
10 | 4212000194 | Напоромер КМ-31 Р (0-25КРа) М20х1,5 | шт | 3 |
11 | 4212000227 | Бобышка № 6 БП-ТМ-30-М20х1,5 | шт | 2 |
12 | 4218720181 | Метран 150CG2(0...63кПа)2211 L3 AM5 S5 B1 SC1 c КБ 0106 | шт | 2 |
13 | 3113970040 | Горелка ручная для аргоно-дуговой сварки РГА-400 | шт | 1 |
14 | 3139000692 | Двигатель (9075496100) | шт | 1 |
15 | 3146420008 | Шумоглушитель SGK 315/6 | шт | 1 |
16 | 3311500025 | Электродвигатель П32 У4 2,2 кВт 1500 об/м | шт | 1 |
17 | 3311500036 | Электродвигатель 4МТН-225L-6,55кВт, 960 об/мин. Б/У | шт | 2 |
18 | 3320000004 | Трехфазный серводвигатель 1FT 6086-8AC71-1TA1 | шт | 1 |
19 | 3320000005 | Трехфазный серводвигатель 1FT 6086-8AC71-2TA1 | шт | 1 |
20 | 3320001320 | Электродвигатели АИРC 132S6 6.3кВт,1000об/мин | шт | 1 |
21 | 3320001921 | Электродвигатель MEBK315LB8 HTL FL, IM B3, IM 1001, 110кВт, 740об/мин | шт | 1 |
22 | 3320001922 | Электродвигатель MEBK 250 M-6IM B3,IM 1001 | шт | 1 |
23 | 3320001924 | Электродвигатель MEBK 315 LA-8 IM B3 | шт | 2 |
24 | 3320001925 | Электродвигатель MEBK 280 M-6 FL IM B3 | шт | 2 |
25 | 3320001926 | Электродвигатель MEBK 315 LA-8 FL IM B3 | шт | 1 |
26 | 3320001941 | АИР 2,7кВт,1400 об/м (двигатель) б/у | шт | 1 |
27 | 3322000162 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 4МТМ 225L6 55,0 КВТ 955 ОБ/М | шт | 1 |
28 | 3322000276 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВРП 160S8 7,5 КВТ 780ОБ/М | шт | 1 |
29 | 3322000316 | Эл. двигатель ДАЗО-500-0,38-1000 УХЛ 1 | шт | 1 |
30 | 3322000461 | АИР 6,5 кВт,1000об/м (двигатель) б/у | шт | 1 |
31 | 3343400002 | Редуктор RXP3/814/BBE/25,3/ECE/F3/M1-VT | шт | 1 |
32 | 3343400003 | Редуктор RXP3/818/BBE/43/ECE/F5/M1-VT | шт | 1 |
33 | 3343400004 | Редуктор RXP4/812/ABE/57,8/ECEs/F2/M1 | шт | 1 |
34 | 3343400005 | Редуктор RXP3/820/ABE/88,1/ECE/F7/M1 | шт | 1 |
35 | 3343400006 | Редуктор RXP3/820/ABE/88,1/ECE/F6/M1-VT | шт | 2 |
36 | 3343400007 | Редуктор RXP4/812/ABE/57,8/ECEs/F2/M1-VT | шт | 2 |
37 | 3791150001 | Электропривод типа "Г" | шт | 2 |
38 | 3799000145 | Фильтр 4900152110 | шт | 8 |
39 | 4018901071 | Редуктор RXP3/812/ABE/32.5/ECE/US/M1+AR260J | шт | 1 |
40 | 4018901072 | Электродвигатель MEBK315LB-06-190 132 kW | шт | 1 |
41 | 4018901073 | Редуктор BF80-00-C/IEC180/SP | шт | 2 |
42 | 4018901074 | Редуктор BF70-00-C/IEC132/SP | шт | 4 |
43 | 4018901131 | Электродвигатель MEBK 280M-06-190-55kW | шт | 3 |
44 | 4018901133 | Редуктор RXP3/812/BBE/32.5/ECE/US/M1+AR260J | шт | 2 |
45 | 4018901134 | Электродвигатель MEBK132M-04-190-NTL 7.5kW | шт | 2 |
46 | 4018901135 | Электродвигатель MEBK132M-04-190- 7.5kW | шт | 2 |
47 | 4160000105 | Мотор-редуктор BF80-00/D18LA4-TF-G-K/ZS500A8HA | шт | 8 |
48 | 4160000106 | Мотор-редуктор BF80-00/DSE13MA4-TF-G-S//ES070A9HA | шт | 2 |
49 | 4160000107 | Мотор-редуктор BF80-00/D13LA4-TF-G-K/ES070A9HA | шт | 4 |
50 | 4160000108 | Мотор-редуктор BF90-00/DSE18XA4-TF-G-S/ZS500A8HA | шт | 4 |
51 | 4211000038 | Пробоотборник ПН-А-12-1200(ESU-12-01-12) | шт | 500 |
52 | 4213100006 | НАПОРОМЕРЫ НМП-52 | шт | 2 |
53 | 4217100027 | Нивелироптический с магнитным компенсатором | шт | 3 |
54 | 4591110401 | Хомут SKL 315 | шт | 6 |
55 | 4833320003 | Пневмотрамбовка ТПА-5АУ | шт | 1 |
56 | 4861000052 | Вставка гибкая д.315 L=0,25 | шт | 1 |
57 | 4861200064 | Клапан обратный КОК 315 | шт | 1 |
58 | 5923040002 | Стекло триплекс 1002х372 | шт | 10 |
59 | 5923040003 | Стекло триплекс 1025х395 | шт | 10 |
60 | 5923040004 | Стекло триплекс 803х996х1188 | шт | 12 |
61 | 5923040005 | Стекло триплекс 837х1022х1212 | шт | 4 |
62 | 3522000178 | Кабель КВВБГ 5Х1,0 | м | 700 |
63 | 3643900023 | ПОДШИПНИК № 4024113 | шт | 3 |
64 | 4591580009 | Сферический подшпник скольжения GE80ES | шт | 2 |
65 | 4600000039 | Подшипник 32014 | шт | 1 |
66 | 4600000135 | Подшипник F-204754.RNU (INA) | шт | 7 |
67 | 4600000527 | Подшипник 81244М | шт | 1 |
68 | 4600000583 | Подшипник ЕШСП 60 К | шт | 4 |
69 | 4600000620 | Подшипниковый узел UCP 207 NSK | шт | 3 |
70 | 4600000762 | Подшипник 70-32317 КМ | шт | 2 |
71 | 4600000763 | Подшипник 75-317 ЛШ2 | шт | 2 |
72 | 4600001829 | Подшипник JHM807045/JHM807012 (FERSA) | шт | 1 |
73 | 4600001830 | Подшипник 76-317 | шт | 6 |
74 | 4611110049 | ПОДШИПНИК 6002 | шт | 10 |
75 | 4612130051 | ПОДШИПНИК 6У-27714 А1К | шт | 7 |
76 | 4612140015 | ПОДШИПНИК 221 | шт | 4 |
77 | 4615240004 | ПОДШИПНИК 36318 | шт | 2 |
78 | 4619320001 | ПОДШИПНИК 20703 | шт | 21 |
79 | 4619320002 | ПОДШИПНИК 20803 | шт | 95 |
80 | 4621150037 | Подшипник 30-3632 АМНК5 | шт | 12 |
81 | 4622130022 | ПОДШИПНИК 12409 | шт | 6 |
82 | 4622240007 | ПОДШИПНИК 32226 | шт | 2 |
83 | 4622240039 | ПОДШИПНИК 32417 | шт | 1 |
84 | 4622250021 | Подшипник 42236 | шт | 2 |
85 | 4622730003 | ПОДШИПНИК 3182110 | шт | 3 |
86 | 4624330001 | ПОДШИПНИК 67510 | шт | 2 |
87 | 4624430001 | ПОДШИПНИК 27307 | шт | 8 |
88 | 4624430008 | ПОДШИПНИК 27706 | шт | 4 |
89 | 4625830001 | ПОДШИПНИК 664913 | шт | 39 |
90 | 4649130008 | Подшипник ШСП 120 (GE-120) | шт | 30 |
91 | 3134330004 | Стойка газовая для стенда вертикального разогрева ковшей 100тн | шт | 2 |
92 | 3134330005 | Стойка газовая для стенда горизонтального разогрева ковшей 100тн | шт | 1 |
93 | 3185310001 | ТРАНСФ.ПОДСТАНЦИИ ТП-60 | шт | 1 |
94 | 4861200032 | Вентилятор ВР 80-70-12,5 | шт | 3 |
95 | 3130180023 | Муфта кулачковая Р13.4.32Д поз.17 | шт | 2 |
96 | 3135510883 | Клапан YDET-XCN-BA/S | шт | 6 |
97 | 3139001178 | Заклепка Huckbolts | КОМ | 1 |
98 | 3139001179 | Заклепка Bobtails | КОМ | 1 |
99 | 3139001214 | Пружина 100.30.002-0 (вагонная) | шт | 10 |
100 | 3672620008 | Сопло WAGNER 235// | шт | 6 |
101 | 4215920014 | Устройство отборное УО-12-П-Н-G1/2 L-500 mm | шт | 5 |
102 | 4500000869 | Коронка зуба 10651302 | шт | 14 |
103 | 4500000870 | Держатель 10651303 | шт | 14 |
104 | 4500000927 | Опорный подшипник левый 9814140 | шт | 6 |
105 | 4500000928 | Опорный подшипник правый 9814141 | шт | 6 |
106 | 4500000930 | Амортизатор 5000047 | шт | 16 |
Контакты: Специалист по закупкам и реализации неликвидов ПАО "Ашинский метзавод" Якимов Олег Александрович E-mail: yakimov@amet.ru Тел: 8 (35159) 9-36-28 |