Лента холоднокатаная из жаропрочных марок сталей и сплавов
|
Продукция внесенная в Реестр Минпромторга РФ Производимый сортамент:
Состояние поставки: мягкая (М), полунагартованная (ПН); нагартованная (Н);
Размеры металлопроката и состояние поставки зависят от требований НТД.
Аттестация АО «РТ-Техприемка» - по согласованию с потребителем.
|
| МАРКА | НТД |
|---|---|
| ХН60ВТ (ЭИ 868) | ТУ 14-1-927 |
| ХН78Т (ЭИ 435) | ТУ 14-1-4157-89 / ТУ 14-1-975-74 |
| ХН50ВМТЮБ-ви (ЭП 648-ви) | ТУ 14-1-1423 |
| ХН68ВМТЮК-вд (ЭП 693-вд) | ТУ 14-1-1050 |
| ХН77ТЮР (ЭИ 435Б) | ТУ 14-1-927 |
| ХН62ВМЮТ-вд (ЭП 708-вд) | ТУ 14-1-2323 |
| ХН38ВТ (ЭИ 703) | ТУ 14-1-927 |
| ХН50МВКТЮР (ЭП 99) | ТУ 14-1-4423 |
| ХН56ВМТЮ (ЭП 199) | ТУ 14-1-1319 |
| 10Х11Н23Е3МР (ЭП 33) | ТУ 14-1-1008 |
| ХН75МБТЮ (ЭИ 602) | ТУ 14-1-927 |
| 08Х17Н5М3-ш (ЭИ 925-ш) | ТУ 14-1-2410 |
| ХН58МБЮ-ид (ЭК 171-ид, ВЖ 159-ид) | ТУ 14-123-264-2022 |
